
old o. Commando Boy evm-suku estepainotus YLA2, ERJ II lomailee |
![]() old o. St. Bonaparte yksipolvinen koulu/estepainotus 57 krj-sij kilpailee | ![]() hann o. C'Damyan 86 kaksipolvinen koulupainotus 105 krj-sij kilpailee |
![]() dwb o. Rumble Dwight evm-suku yleispainotus 51 krj-sij, 48 erj-sij kilpailee | ![]() dwb o. Sir Columbus 979 evm-suku estepainotus saavutukset kilpailee | ![]() sh o. Lakean Rautakuuri pitkä suku koulu-/estepainotus 19 krj-sij kilpailee |
![]() sh o. Sannin Ramirei pitkä suku yleispainotus 49 krj-sij, 53 erj-sij. kilpailee | ![]() trak o. Roxtergang DAF kolmipolvinen koulupainotus saavutukset kilpailee | ![]() holst o. All Punk'd Up SIN kaksipolvinen koulupainotus 148 krj-sij kilpailee |
![]() holst o. Kickpack 12 kolmepolvinen koulupainotus 64 krj-sij kilpailee | ![]() isl o. Sváfnir frá Geitungur kaksipolvinen askellajipainotus saavutukset kilpailee | ![]() holst o. Maugrim PB kaksipolvinen estepainotus saavutukset kilpailee |
![]() holst o. Saint-Anic Mantra PB kaksipolvinen estepainotus saavutukset kilpailee | ![]() sh o. Gladiaattori DAF pitkä suku yleispainotus saavutukset kilpailee | ![]() sh o. Rökittäjä DAF pitkä suku yleispainotus saavutukset kilpailee |
![]() conn o. Raised On Rock evm estepainotus saavutukset kilpailee | ![]() sh o. Rosvopäällikkö evm estepainotus saavutukset kilpailee |
trak t. Ophelia FD 2-polvinen suku koulupainotus 168 krj-sij kilpailee |
she t. Ronya of Jewel pitkä suku yleispainotus 34 krj-sij, 35 erj-sij lomailee | sh t. Lakean Littu pitkä suku estepainotus 73 erj-sij kilpailee |
sh t. Sannin Ruisreija pitkä suku yleispainotus 62 krj-sij, 57 erj-sij kilpailee | holst t. Devilish Yanks In UK kolmipolvinen koulupainotus 151 krj-sij kilpailee | rp t. Kelmin Cameronia kaksipolvinen estepainotus 36 erj-sij kilpailee |
dwb t. Hammer Svilde evm-suku koulu/estepainotus 20 krj-sij kilpailee |
dwb t. Wendfay Milako evm-suku koulupainotus 94 krj-sij kilpailee | holst t. Give'n'Take DD kaksipolvinen koulupainotus 47 krj-sij kilpailee |
sh t. Jikuriina U pitkä suku yleispainotus kilpailee | ![]() isl t. Skúffa frá Geitungur yksipolvinen askellajipainotus saavutukset kilpailee | ![]() holst t. Dying Bride PB yksipolvinen estepainotus saavutukset kilpailee |
holst t. Shocktoberfest PB yksipolvinen estepainotus saavutukset kilpailee | ![]() sh t. Lamourin Walmuilija 1,5 polvinen yleispainotus saavutukset kilpailee |